| | Schwab.com | 嘉信理财移动应用程序 | thinkorswim桌面版 | thinkorswim 网页版 |
|---|---|---|---|---|
| 股票与 ETF | ||||
| 股票和指数期权 | ||||
| 共同基金 | - | - | ||
| 债券 | - | - | - | |
| 嘉信碎股锦囊®(碎股 股数) | - | - | ||
| 期货* | - | - | ||
| 期货期权* | - | - | ||
| 外汇* | - | - |
*期货及外汇产品通过 Charles Schwab Futures and Forex LLC 交易。期货和外汇产品预计将于 2024 年通过 thinkorswim 系列平台提供。
| | Schwab.com | 嘉信理财移动应用程序 | thinkorswim桌面版 | thinkorswim 网页版 |
|---|---|---|---|---|
| 股票与 ETF | ||||
| 股票和指数期权 | ||||
| 共同基金 | - | - | ||
| 债券 | - | - | - | |
| 嘉信碎股锦囊®(碎股 股数) | - | - | ||
| 期货* | - | - | ||
| 期货期权* | - | - | ||
| 外汇* | - | - |
*期货及外汇产品通过 Charles Schwab Futures and Forex LLC 交易。期货和外汇产品预计将于 2024 年通过 thinkorswim 系列平台提供。