| | Schwab.com | 嘉信理财移动应用程序 | thinkorswim 桌面电脑版 | thinkorswim 网络版 | thinkorswim 手机版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票与 ETF | |||||
| 股票和指数期权 | |||||
| 共同基金 | - | - | - | ||
| 货币市场基金 | - | - | - | ||
| 债券 | - | - | - | - | |
| 嘉信碎股锦囊®(碎股股份) | - | - | - | ||
| 期货* | - | - | |||
| 期货期权* | - | - | |||
| 外汇* | - | - |
请注意:默认的操作时段超时将会因平台而异。
*期货及外汇产品透过嘉信理财期货与外汇有限公司( Charles Schwab Futures and Forex LLC )交易。