| Label | Value |
|---|---|
| Title | 4. 成本基础法已更新为指定股数。 您现在可以继续核对交易订单。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 4. 成本基础法已更新为指定股数。 您现在可以继续核对交易订单。 |
| Body | 4. 成本基础法已更新为指定股数。 您现在可以继续核对交易订单。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 3. 输入需要平仓的指定股数的股份数量,然后选择更新。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 3. 输入需要平仓的指定股数的股份数量,然后选择更新。 |
| Body | 3. 输入需要平仓的指定股数的股份数量,然后选择更新。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 2. 然后选择指定股数作为订单的成本基础法。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 2. 然后选择指定股数作为订单的成本基础法。 |
| Body | 2. 然后选择指定股数作为订单的成本基础法。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Body | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 3. 然后选择更新,您将返回交易订单以完成您的交易。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 3. 然后选择更新,您将返回交易订单以完成您的交易。 |
| Body | 3. 然后选择更新,您将返回交易订单以完成您的交易。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 2. 接下来,选择您想要使用的方法。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 2. 接下来,选择您想要使用的方法。 |
| Body | 2. 接下来,选择您想要使用的方法。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Body | 1. 在交易订单上,选择成本基础法。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 保持不变的项目 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | |
| Body |
|
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 2. 若要选择您的默认偏好设置,请选择编辑成本基础法。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 2. 若要选择您的默认偏好设置,请选择编辑成本基础法。 |
| Body | 2. 若要选择您的默认偏好设置,请选择编辑成本基础法。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |
| Label | Value |
|---|---|
| Title | 3. 选择您偏好的方法,然后选择更新。 |
| Display Title | - |
| Eyebrow | 3. 选择您偏好的方法,然后选择更新。 |
| Body | 3. 选择您偏好的方法,然后选择更新。 |
| Image | |
| Detail | |
| Button | |
| Link | |
| Section | |
| Segment | |
| Ad Hoc Tags | |
| DoubleClick Tags |